Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 460547 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES DE NUEVA LONDRES | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | En Evaluacion (Cerrada) | 07-03-2025 | |
abril/2025 | 463358 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE ELIGIO TOMAS FRANCO Y FUNDADORES DEL PUEBLO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 07-04-2025 | |
abril/2025 | 466338 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | En Convocatoria (Abierta) | 24-04-2025 | |
abril/2025 | 467941 | Construcción de Empedrado a los costados del Colegio Nacional Nueva Londres | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 467943 | Construcción de Empedrado Sobre Ricardo L. Smith entre Harold Smith Mc Creen y Sebastián Miranda | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 467944 | Construcción de Empedrado Entre las Calles 15 de Agosto y Sebastián Miranda, sobre 25 de Diciembre | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 467945 | Reparación de Caminos Rurales en las Compañias Mborevi, Capillita, Valle'i, Potrero Tuya, Cañada, Leon Cue, Hugua Jere, Faraon | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 468128 | Construcción de Alambrado de Predio Municipal | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 01-05-2025 | |
abril/2025 | 468136 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80m x 6.80m CON TECHOS DE TEJAS - 63,70 m2 EN LA ESCUELA BASICA №5044 MARÍA AUXILIADORA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 468147 | Construcción de Empedrado sobre Eligio Tomas Franco y Fundadores del Pueblo | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas