Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 460795 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO | 22000000 - Maquinaria y Accesorios para Construccion y Edificacion | En Evaluacion (Cerrada) | 07-03-2025 | |
abril/2025 | 461207 | SERVICIO DE CONSULTORIA A LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. - | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 03-03-2025 | |
abril/2025 | 461218 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. - | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 461281 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO 2025 | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 464210 | CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 02 AULAS DE 5,80x6,80m. con techo de chapa en la ESCUELA BASICA Nº 7753 MANDUI`Y | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 25-04-2025 | |
agosto/2025 | 464703 | ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO | 56000000 - Muebles y mobiliario | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 464710 | AQUISICION DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRA, PODADORA Y MOTOCARRO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO | 27000000 - Herramientas y Maquinaria en General | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 464721 | ADQUISICION DE MINERALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. - | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 464739 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. - | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas