Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 456603 | CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PDTE. FRANCO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 07-02-2025 | |
abril/2025 | 457498 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 13-01-2025 | |
abril/2025 | 459987 | Adquisicion De Un Inmueble Para El Nuevo Cementerio Municipal De Presidente Franco | 57000000 - Inmuebles | En Evaluacion (Cerrada) | 07-02-2025 | |
abril/2025 | 459990 | Servicios De Asesoría Profesional | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 10-02-2025 | |
abril/2025 | 459991 | Adquisición de productos y elementos de limpieza | 47000000 - Equipos y Suministros de limpieza | En Evaluacion (Cerrada) | 11-02-2025 | |
abril/2025 | 459993 | Adquisición De Materiales E Insumos Metálicos | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | En Evaluacion (Cerrada) | 12-02-2025 | |
abril/2025 | 459994 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MUNICIPAL | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | En Evaluacion (Cerrada) | 11-02-2025 | |
abril/2025 | 459995 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | En Evaluacion (Cerrada) | 03-02-2025 | |
abril/2025 | 460953 | PROVISION DE AGUA MINERAL | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | En Evaluacion (Cerrada) | 14-03-2025 | |
abril/2025 | 460954 | SERVICIOS CEREMONIALES | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 26-03-2025 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas