Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
enero/2021 | 389194 | CONSTRUCCION/REPARACION DE PUENTE DE MADERA EN LA LOCALIDADES KM 15 RECTA, SAN JOSE I,II Y SANTA ROSA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 05-07-2021 | |
enero/2021 | 389198 | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA SILVIO PETIROSSI | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 03-06-2021 | |
febrero/2021 | 389197 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN KM 4 RECTA DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 21-06-2021 | |
marzo/2021 | 396888 | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 24-05-2021 | |
junio/2021 | 398704 | EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 20-07-2021 | |
junio/2021 | 398891 | CONSTRUCCION DE 2 PUENTES | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
junio/2021 | 399059 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE MADERA (Km 15 recta, San José II) | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
julio/2021 | 400086 | CONSTRUCCION DE TINGLADO EN COLONIA CEIBO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 06-08-2021 | |
agosto/2021 | 400149 | ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 10-09-2021 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas