Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 456789 | MCN N° 05/2024 - Contratación De Servicio De Publicación En Periódico - Ad Referéndum - Plurianual | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | En Evaluacion (Cerrada) | 12-11-2024 | |
abril/2025 | 462373 | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS LASER DE LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | En Convocatoria (Abierta) | 21-04-2025 | |
abril/2025 | 462643 | ADQUISION DE AGUA MINERAL Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 463562 | ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA LA SGQ | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 462330 | CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS - PLURIANUAL. | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 462517 | CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS - PLURIANUAL | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 462526 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS - PLURIANUAL. | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 462531 | ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 462686 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOTFWARE ANTIVIRUS, CAMARAS DE SEGURIDAD Y COMPONENTES | 39000000 - Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 464141 | CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET - REDUNDANCIA PARA LA SGQ | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas