Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
enero/2019 | 355620 | Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 3ra. Etapa - Ad Referéndum | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 25-02-2019 | |
febrero/2019 | 356703 | Locación de Inmuebles para la UNVES | 3 - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | Adjudicada | 25-02-2019 | |
marzo/2019 | 362667 | Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNVES | 3 - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | Desierta | 27-03-2019 | |
marzo/2019 | 363776 | Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias Sede Yuty | 3 - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | Adjudicada | 01-04-2019 | |
abril/2019 | 364544 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 09-05-2019 | |
abril/2019 | 364870 | Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNVES | 3 - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | Adjudicada | 29-04-2019 | |
abril/2019 | 365049 | Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES | 8 - Publicidad y Propaganda | Adjudicada | 17-05-2019 | |
abril/2019 | 365050 | Impresión de Hojas de Seguridad , Cartulina para Títulos y Recibos de Dinero en Formulario Continuo | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 17-05-2019 | |
abril/2019 | 365051 | Servicio de Transporte Terrestre para Pasajeros | 1 - Pasajes y Transportes | Adjudicada | 20-05-2019 | |
junio/2019 | 366720 | Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Adjudicada | 09-07-2019 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas