Detalle de la Oferta
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Fecha de Presentación
19-05-2021
Código Verificador
d40f64b4c653913fae39e2e00662c9772bd94281
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ddjj_1621429829024.pdf | 7c2f6627bb029b513f42234637341ba888056753 |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ips_1621429746749.pdf | 07a2b35d69a7b8a92882bd6aa3b5be5bf3699315 |
103 - PLANILLA DE PRECIOS | ofertado_389_918_1621429431176.pdf | 2ce71ad4c7b41137a45dbc0fdd5bea8529e8913b |
048 - CONTRATOS ANTERIORES O HISTORIALES | 2021__contratos_electricidad_3_ultimos_1621425170462.pdf | 1c6dc3c95dae388b121c03fda3479d02e0ecc061 |
106 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS | ddjj_389_918_1621424769291.pdf | 668120cff6285aaf16a404d5c6004a11cd2ed1c2 |
102 - FORMULARIO DE OFERTAS | formulario_389_918_1621424732332.pdf | 2a9d4c800c05216cba2de42ce834f0da098797e2 |
058 - C.I. DE APODERADOS ESPECIALES | cedula_crpa_cipj_2021_1621424269670.pdf | 2315ea99f8ab256c36b46a832a107c6f177236a8 |
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL | 2021_com_palacios_patente_comercial_1er_semestre_1619007609075_1621424205498.pdf | f1fc311ad11d9d0875334edf664f098a2d47d103 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 2016_balance___1_1621424163413.pdf | 80eef508b6fe5036cd7b250afa324955c00de08f |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 2021___balance_cp_1621424148730.pdf | cba129bd1149b6962b91e115c7b313d44cd4cff2 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
- 1 (current)
- 2