Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||
Cronograma de entrega 2025 | |||||||||||||||
Lote | Item | Codigo del catalogo | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Cantidad | Dentro de los 10 dias habiles de la emisión de la orden de compra | Dentro de los 30 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 60 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 90 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 120 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 150 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 180 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 210 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 240 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 270 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 300 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra |
1 | 1 | 41116105-295 | Anti A Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1 | 2 | 41116105-296 | Anti B Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1 | 3 | 41116105-297 | Anti D Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
2 | 1 | 41116002-047 | REACTIVO PARA HIV | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 2 | 41116002-048 | ANTI H.V.C | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 3 | 41116002-049 | Anti HVBc | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 4 | 41116002-003 | CHAGAS | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 5 | 41116002-087 | REACTIVO PARA SIFILIS | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 6 | 41116002-069 | REACTIVO HTLV | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 7 | 41116002-051 | HVBs | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
3 | 1 | 42222308-003 | BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CUÁDRUPLE CON ANTICOAGULANTE | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
4 | 1 | 41116002-011 | Kit de aferesis para plaquetas | 180 | 100 | 80 | |||||||||
5 | 1 | 41116002-050 | Kit de plasmaferesis para pacientes | 30 | 30 | ||||||||||
6 | 1 | 41116002-004 | Filtro para leucocito de globulos rojos | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
7 | 1 | 41116002-005 | Filtro para leucocito de plaquetas | 100 | 50 | 50 | |||||||||
8 | 1 | 42222301-001 | Equipo para transfusion de sangre | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||||
9 | 1 | 42222308-008 | Bolsa de transferencia para sangre | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
10 | 1 | 42222308-004 | Bolsa para extraccion de sangre triple | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 | 1 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion DONANTES | 8.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
11 | 2 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion PACIENTES | 8.200 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.200 | |||||||
11 | 3 | 41116002-040 | Tarjetas Newborn | 800 | 400 | 400 | |||||||||
11 | 4 | 41116002-039 | Tarjetas Neutras | 100 | 100 | ||||||||||
11 | 5 | 41116002-038 | Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell | 9.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
11 | 6 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | 6.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |||||||
11 | 7 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector 3 células | 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 |
11 | 8 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector pool o 2 células | 73 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
11 | 9 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador 11 células | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | 10 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador Reversa A1,B | 74 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
11 | 11 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | 156 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 |
11 | 12 | 41116002-042 | Kit para Elucion | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 13 | 41116002-9992 | Suero Anti d | 5 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 14 | 41116002-110 | Tarjeta Perfil Antigenico | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
11 | 15 | 41116002-110 | Tarjeta Perfil Antigenico | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
12 | 1 | 41113035-9998 | Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
13 | 1 | 42222301-001 | Equipo para transfusion de sangre | 10 | 10 |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||
Cronograma de entrega 2025 | |||||||||||||||
Lote | Item | Codigo del catalogo | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Cantidad | Dentro de los 10 dias habiles de la emisión de la orden de compra | Dentro de los 30 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 60 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 90 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 120 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 150 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 180 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 210 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 240 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 270 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 300 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra |
1 | 1 | 41116105-295 | Anti A Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1 | 2 | 41116105-296 | Anti B Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1 | 3 | 41116105-297 | Anti D Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
2 | 1 | 41116002-047 | REACTIVO PARA HIV | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 2 | 41116002-048 | ANTI H.V.C | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 3 | 41116002-049 | Anti HVBc | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 4 | 41116002-003 | CHAGAS | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 5 | 41116002-087 | REACTIVO PARA SIFILIS | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 6 | 41116002-069 | REACTIVO HTLV | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 7 | 41116002-051 | HVBs | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
3 | 1 | 42222308-003 | BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CUÁDRUPLE CON ANTICOAGULANTE | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
4 | 1 | 41116002-011 | Kit de aferesis para plaquetas | 180 | 100 | 80 | |||||||||
5 | 1 | 41116002-050 | Kit de plasmaferesis para pacientes | 30 | 30 | ||||||||||
6 | 1 | 41116002-004 | Filtro para leucocito de globulos rojos | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
7 | 1 | 41116002-005 | Filtro para leucocito de plaquetas | 100 | 50 | 50 | |||||||||
8 | 1 | 42222301-001 | Equipo para transfusion de sangre | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||||
9 | 1 | 42222308-008 | Bolsa de transferencia para sangre | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
10 | 1 | 42222308-004 | Bolsa para extraccion de sangre triple | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 | 1 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion DONANTES | 8.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
11 | 2 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion PACIENTES | 8.200 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.200 | |||||||
11 | 3 | 41116002-040 | Tarjetas Newborn | 800 | 400 | 400 | |||||||||
11 | 4 | 41116002-039 | Tarjetas Neutras | 100 | 100 | ||||||||||
11 | 5 | 41116002-038 | Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell | 9.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
11 | 6 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | 6.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |||||||
11 | 7 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector 3 células | 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 |
11 | 8 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector pool o 2 células | 73 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
11 | 9 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador 11 células | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | 10 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador Reversa A1,B | 74 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
11 | 11 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | 156 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 |
11 | 12 | 41116002-042 | Kit para Elucion | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 13 | 41116002-9992 | Suero Anti d | 5 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 14 | 41116002-110 | Tarjeta Perfil Antigenico | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
11 | 15 | 41116002-110 | Tarjeta Perfil Antigenico | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
12 | 1 | 41113035-9998 | Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
13 | 1 | 42222301-001 | Equipo para transfusion de sangre | 10 | 10 |
PLAN DE ENTREGAS DE BIENES | ||||||||||||||
Procedimiento de Entrega de Ordenes: Las órdenes de compra será comunicado al proveedor vía correo electrónico declarado en la oferta, en carácter de declaración jurada y transcrita en el acta en el Acta de Apertura de Ofertas. | ||||||||||||||
El cómputo de los plazos será desde el día siguiente al de la emision de la orden de compra. | ||||||||||||||
El oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener óptimas el acceso a su correo electrónico. |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||
Cronograma de entrega 2025 | |||||||||||||||
Lote | Item | Codigo del catalogo | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Cantidad | Dentro de los 10 dias habiles de la emisión de la orden de compra | Dentro de los 30 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 60 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 90 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 120 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 150 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 180 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 210 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 240 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 270 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra | Dentro de los 300 dias habiles de la emisión de la Primera orden de compra |
1 | 1 | 41116105-295 | Anti A Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1 | 2 | 41116105-296 | Anti B Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1 | 3 | 41116105-297 | Anti D Monoclonal | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
2 | 1 | 41116002-047 | REACTIVO PARA HIV | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 2 | 41116002-048 | ANTI H.V.C | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 3 | 41116002-049 | Anti HVBc | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 4 | 41116002-003 | CHAGAS | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 5 | 41116002-087 | REACTIVO PARA SIFILIS | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 6 | 41116002-069 | REACTIVO HTLV | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
2 | 7 | 41116002-051 | HVBs | 9.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |||||
3 | 1 | 42222308-003 | BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CUÁDRUPLE CON ANTICOAGULANTE | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
4 | 1 | 41116002-011 | Kit de aferesis para plaquetas | 180 | 100 | 80 | |||||||||
5 | 1 | 41116002-050 | Kit de plasmaferesis para pacientes | 30 | 30 | ||||||||||
6 | 1 | 41116002-004 | Filtro para leucocito de globulos rojos | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
7 | 1 | 41116002-005 | Filtro para leucocito de plaquetas | 100 | 50 | 50 | |||||||||
8 | 1 | 42222301-001 | Equipo para transfusion de sangre | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||||
9 | 1 | 42222308-008 | Bolsa de transferencia para sangre | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
10 | 1 | 42222308-004 | Bolsa para extraccion de sangre triple | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 | 1 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion DONANTES | 8.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
11 | 2 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion PACIENTES | 8.200 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.200 | |||||||
11 | 3 | 41116002-040 | Tarjetas Newborn | 800 | 400 | 400 | |||||||||
11 | 4 | 41116002-039 | Tarjetas Neutras | 100 | 100 | ||||||||||
11 | 5 | 41116002-038 | Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell | 9.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
11 | 6 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | 6.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |||||||
11 | 7 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector 3 células | 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 |
11 | 8 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector pool o 2 células | 73 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
11 | 9 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador 11 células | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | 10 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador Reversa A1,B | 74 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
11 | 11 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | 156 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 |
11 | 12 | 41116002-042 | Kit para Elucion | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 13 | 41116002-9992 | Suero Anti d | 5 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 14 | 41116002-110 | Tarjeta Perfil Antigenico | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
11 | 15 | 41116002-110 | Tarjeta Perfil Antigenico | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
12 | 1 | 41113035-9998 | Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
13 | 1 | 42222301-001 | Equipo para transfusion de sangre | 10 | 10 |
PLAN DE ENTREGAS DE BIENES | ||||||||||||||
Procedimiento de Entrega de Ordenes: Las órdenes de compra será comunicado al proveedor vía correo electrónico declarado en la oferta, en carácter de declaración jurada y transcrita en el acta en el Acta de Apertura de Ofertas. | ||||||||||||||
El cómputo de los plazos será desde el día siguiente al de la emision de la orden de compra. | ||||||||||||||
El oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener óptimas el acceso a su correo electrónico. |