Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Item | Codigo del catalogo | Descripción del bien | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentacion | Presentacion de Entrega | Cantidad 2021 | Cantidad 2022 | Cantidad Total | Cronograma de Entregas 2021 | Cronograma de Entregas 2022 | ||||
1 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | FORMULA MODULAR PARA SUPLEMENTACIÓN, A BASE DE CASEINATO DE CALCIO DE ALTO VALOR BIOLOGICO CON MAS DEL 90% DE PROTEINAS, BAJO EN SODIO Y LIBRE DE LACTOSA , WHEY PROTEIN , DIOXIDO DE SILICIO Y GLUTEN. LA LATA DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADOR | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 275 GRAMOS COMO MINIMO | 41,250 | 82,500 | 123,750 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20625 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20625 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 27500 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 27500 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 27500 | |
2 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, CON ALMIDON DE MAIZ HIDROLIZADO, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA , 1CAL/ML. DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADORA | GRAMOS | UNIDAD | BOLSAS DE 800 GRAMOS COMO MINIMO | 160,000 | 200,000 | 360,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 80000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 80000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 75000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 75000 | |
3 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | FORMULA SEMIELEMENTAL INMUNOMODULADORA CON GLUTAMINA Y ARGININA, LIBRE DE SACAROSA, FRUCTOSA LACTOSA, GLUTEN Y FIBRA, APROXIMADAMENTE 1 CAL/ML | GRAMOS | UNIDAD | SACHET DE 131 GRAMOS COMO MINIMO | 6,550 | 65,500 | 72,050 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 3275 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 3275 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 32750 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 32750 | ||
4 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA SIN FIBRA E INULINA, 1CAL/ML, CON CASEINATO DE SODIO , CALCIO Y BHT. DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 1000 GRAMOS COMO MINIMO | 200,000 | 180,000 | 380,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 90000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 90000 | ||
5 | 42231806-9999 | Formula Semi Elemental con Glutamina + Arginina - Polvo | FORMULA SEMIELEMENTAL CON GLUTAMINA , AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA Y MCT, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN | GRAMOS | UNIDAD | SACHET DE 20GR COMO MINIMO | 36,000 | 60,000 | 96,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 12000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 12000 | DICIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 12000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 |
6 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES , LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, CON FIBRA, NO MAS DE 0,9 CAL/ML DE DENSIDAD CALORICA , CON OMEGA 3 Y 9, APORTE DE PROTEINAS DE 10 G POR PORCION. DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 850 GRAMOS COMO MINIMO | 340,000 | 255,000 | 595,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 170000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 170000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 127500 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 127500 | ||
7 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, 1 CAL/ ML, RICA EN AC GRASOS MONOINSATURADOS ,CON FIBRA, APORTE PROTEICO DE 41,8 DE LA FUENTE PROTEICA DE CASEINATO DE SODIO Y CALCIO. LISTO PARA COLGAR | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 1000 MILILITROS COMO MINIMO | 100,000 | 300,000 | 400,000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 150000 | ABRIL Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 150000 | |||
8 | 42231806-9992 | Formula Hipercalorica Normo Proteica | FORMULA HIPERCALORICA, NORMO PROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS, CON 56G O MAS DE CARBOHIDRATOS, 19G DE PROTEINAS Y 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN DIALISIS, LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN . DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADOR | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 200,000 | 160,000 | 360,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra 80000 | ABRIL Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 80000 | ||
9 | 42231806-9993 | Formula Hipercalorica Hipoproteica Polvo | FORMULA HIPERCALORICA,HIPOPROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS ,APORTE DE PROTEINAS 9,1g O MAS POR CADA 100 , 26G DE MALTODEXTRINA CON UN APORTE DE 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN ETAPA DE PRE DIALISIS. DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 100,000 | 100,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | ||||
10 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | FORMULA HIPERCALORICA,HIPERPROTEICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS. CON SACAROSA Y LIBRE DE GLUTEN, 1,8 CAL/ML. LISTOS PARA BEBER | MILILITROS | UNIDAD | LATASDE 237 MILILITROS COMO MINIMO | 66,360 | 142,200 | 208,560 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 33180 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 33180 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 71100 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 71100 | ||
11 | 42231803-005 | Formula Nutricional para Insuficiencia Hepatica - Adulto - Polvo | FORMULA DE PROPORCION ALTA DE AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA VS. AMINOACIDOS AROMATICOS, SIN LACTOSA Y SACAROSA, 1CAL/ML | GRAMOS | UNIDAD | SACHET DE 110 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 33,000 | 33,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 33000 | |||||
12 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | FORMULA HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA CON OMEGA 3 Y TCM APORTE LIPIDICO DE 4,4G, MALTODEXTRINA, LIBRE DE LACTOSA , GLUTEN Y SACAROSA .APORTE DE PROTEINAS DE 8,4G Y UNA DENSIDAD CALORICA DE 1,5CAL/ML. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 120,000 | 120,000 | 240,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 60000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 60000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 60000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 60000 | ||
13 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA SINTESIS TEJIDOS Y CICATRIZACION DE HERIDAS CON GLUTAMINA, ARGININA Y MICRONUTRIENTES | GRAMOS | UNIDAD | SACHET DE 27 GRAMOS COMO MINIMO | 1,350 | 5,400 | 6,750 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 1350 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 2700 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 2700 | |||
14 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | FORMULA NUTRICIONAL PARA TRASTORNOS GASTROINTESTINALES CON GLUTAMINA 10 GRS. CALORIAS: 60 KCAL, HIDRATO DE CARBONO: 5 GRS. LACTOBACILLUS REUTERI: 100 MILLONES DE UFC | GRAMOS | UNIDAD | SACHET DE 15 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 4,500 | 4,500 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 2250 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 2250 | ||||
15 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR PARA PEDIATRIA EN POLVO, CON DHA, PRE Y PROBIOTICOS Y LIPIDOS DE ALTO OLEICO NO MAS DEL 35 % , CON FOS ,Y GLUTEN. 1CAL/ML. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 350 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 105,000 | 105,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 35000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 35000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 35000 | |||
16 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | FORMULA COMPLETA CON FIBRA HIPERPROTEICA PATA PACIENTES ONCOLOGICOS , CON EPA Y DHA LIBRE DE LACTOSA Y FLUTEN Y UN APORTE CALORICO DE 1,5 KCAL/ML. LISTAS PARA COLGAR | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 500 MILILITROS COMO MINIMO | 50,000 | 150,000 | 200,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 25000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 25000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 75000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra.75000 | ||
17 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMIENTO PRE Y POS QUIRURGICO EVITANDO LA DEHISCENCIA CON ARGININA. LISTO PARA BEBER | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 30 MILILITROS COMO MINIMO | 0 | 15,000 | 15,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 7500 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 7500 | ||||
18 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | FORMULA CON OMEGA 3, MALTODEXTRINA , SACAROSA Y BETA HIDROXI METIL BUTIRATO DE CALCIO (CAHMB),CON 8,6G DE PROTEINAS POR PORCION LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN Y UN APORTE DE 1 KCAL/ML. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 850 GRAMOS COMO MINIMO | 255,000 | 212,500 | 467,500 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 127500 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 127500 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 106250 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 106250 | ||
19 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | FORMULA COMPLETA ALTA EN PROTEINAS Y CALORIAS, BAJO EN CARBOHIDRATOS Y SODIO 1,3 A 1,5 kcal/ml. SIN LACTOSA Y GLUTEN. ALTA DENSIDAD CALORICA 320 KCAL /ML. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 170,000 | 110,000 | 280,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 85000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 85000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 55000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 55000 | ||
20 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | FORMULA SEMIELEMENTAL PARA ADULTOS, ALTA EN CALORIAS, PROTEINAS Y GRASAS ,PEPTIDO DE SUERO Y TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA . LIBRE DE SACAROSA, GLUTEN Y COLESTEROL CON OMEGA 3 Y 6. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 240,000 | 120,000 | 360,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 120000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra.120000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 60000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 60000 | ||
21 | 42231806-9995 | Formula isotonica completa balanceada | FORMULA ISOTONICA COMPLETA BALANCEADA CON DENSIDAD CALORICA 1,06 KCAL/ML. SIN FIBRA . LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. CON TCM , TAURINA, L CARNITINA . LISTA PARA COLGAR | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 1000 MILILITROS COMO MINIMO | 0 | 250,000 | 250,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra.125000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 125000 | ||||
22 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | FORMULA COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS Y/0 SINDROME METABOLICO LIBRE DE GLUTEN CON 11 G DE PROTEINAS POR PORCION . LISTO PARA BEBER | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 237 MILILITROS COMO MINIMO | 23,700 | 66,360 | 90,060 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 11850 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 11850 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 33180 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 33180 | ||
23 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | FORMULA COMPLETA Y BALANCEADA CON FOS DE ALTA DENSIDAD CALORICA, LIBRE DE GLUTEN, PROTEINAS 14 G CON 2,8 GR DE FIBRA POR PORCION CON OMEGA 3 Y 6. LISTOS PARA BEBER | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 237 MILILITROS COMO MINIMO | 23,700 | 59,250 | 82,950 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 11850 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 11850 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra.29625 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 29625 | ||
24 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA,LACTOSA Y GLUTEN, CON FOS E INULINA 0,9 A 1 CAL/ ML Y APORTE DE PROTEINAS 22G POR CADA 100G DE POLVO Y 45G DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100G. SIN SABOR. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 80,000 | 120,000 | 200,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 40000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 40000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 40000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 40000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 40000 | |
25 | 42231806-016 | Formula para lactantes | FORMULA PARA LACTANTES EN SU PRIMERA ETAPA DE VIDA. CON PROBIOTICOS Y HMO Y UN APORTE DE 1,2G DE PROTEINASDE O A 6 MESES | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 900 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 270,000 | 270,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 135000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 135000 | ||||
26 | 42231806-016 | Formula para lactantes | FORMULA PARA LACTANTES EN SU SEGUNDA ETAPA DE VIDA. DE LOS 6 HASTA LOS 12 MESES CON HMO Y PROBIOTICOS Y UN APORTE DE 2,1G DE PROTEINAS | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 900 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 270,000 | 270,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 135000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 135000 | ||||
27 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | FORMULA NORMOCALORICA , HIPERPROTEICA , RICA EN GLUTAMINA, ARGININA Y TCM , SIN FIBRA , Y UN APORTE DE 1kCAL /ML LISTAS PARA COLGAR | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 500 MILILITROS COMO MINIMO | 50,000 | 190,000 | 240,000 | AGOSTO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 95000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 95000 | |||
28 | 42231806-017 | Formula para prematuros | FORMULA PARA NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER O PREMATUROS. | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 40,000 | 40,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 | ||||
29 | 42231802-006 | Formula Semielemental para Ninos- Polvo | FORMULA HIPOALERGENICA CON PROTEINA DE SUERO EXTENSAMENTE HIDROLIZADA , 98% DE PEPTIDOS Y PROTEINAS 14G O MAS POR CADA 100G ,CON MALTODEXTRINA Y 38%DE TCM | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 40,000 | 100,000 | 140,000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 40000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | |||
30 | 42231801-001 | Formula Polimerica Completa para Adultos con Fibra | FORMULA POLIMERICA CON DENSIDAD CALORICA 1,06 KCAL/ML. CON FIBRA . LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. TCM, ACEITE DE CARTAMO ALTO OLEICO. LISTA PARA COLGAR | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 1000 MilILITROS COMO MINIMO | 0 | 150,000 | 150,000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 75000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 75000 | ||||
31 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN , CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA, APORTE DE PROTEINAS DE 16G POR CADA 100G Y 64G DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100G Y UN APORTE DE 1CAL/ML SIN SABOR. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 40,000 | 100,000 | 140,000 | SETIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 40000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 |
Lugar y Hora de Entregas: de 7:00 horas a 12:00 horas en la Farmacia del Hospital de Clinicas.
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Item | Codigo del catalogo | Descripción del bien | Unidad de Medida | Presentacion | Presentacion de Entrega | Cantidad 2021 | Cantidad 2022 | Cantidad Total | Cronograma de Entregas 2021 | Cronograma de Entregas 2022 | ||||
1 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 275 GRAMOS COMO MINIMO | 41,250 | 82,500 | 123,750 | SEPTIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20625 | NOVIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20625 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 27500 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 27500 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 27500 | |
2 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | GRAMOS | UNIDAD | BOLSAS DE 800 GRAMOS COMO MINIMO | 160,000 | 200,000 | 360,000 | SEPTIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 80000 | NOVIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 80000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 75000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 75000 | |
3 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | GRAMOS | UNIDAD | SACHET DE 131 GRAMOS COMO MINIMO | 6,550 | 65,500 | 72,050 | SEPTIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 3275 | NOVIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 3275 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 32750 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 32750 | ||
4 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 1000 GRAMOS COMO MINIMO | 200,000 | 180,000 | 380,000 | SEPTIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | NOVIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 90000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 90000 | ||
5 | 42231806-9999 | Formula Semi Elemental con Glutamina + Arginina - Polvo | GRAMOS | UNIDAD | SACHET DE 20GR COMO MINIMO | 36,000 | 60,000 | 96,000 | SEPTIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 12000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 12000 | DICIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 12000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 | MAYO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 20000 |
6 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 850 GRAMOS COMO MINIMO | 340,000 | 255,000 | 595,000 | SEPTIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 170000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 170000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 127500 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 127500 | ||
7 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | MILILITROS | UNIDAD | FRASCOS DE 1000 MILILITROS COMO MINIMO | 100,000 | 300,000 | 400,000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 150000 | ABRIL Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 150000 | |||
8 | 42231806-9992 | Formula Hipercalorica Normo Proteica | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 200,000 | 160,000 | 360,000 | SEPTIEMBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | OCTUBRE Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 100000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra 80000 | ABRIL Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 80000 | ||
9 | 42231806-9993 | Formula Hipercalorica Hipoproteica Polvo | GRAMOS | UNIDAD | LATAS DE 400 GRAMOS COMO MINIMO | 0 | 100,000 | 100,000 | ENERO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | MARZO Dentro de los cinco (05) dias a partir de la recepcion de la orden de compra. 50000 | ||||
