Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ITEM | DESCPRIPCION | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT | |
1 | REPARACION DE MOTONIVELADORA CATERILLAR 140 M | |||||
1.1 | KIT DE ARO | Unidad | EVENTO | 6 | Cambio de Kit de aro | |
1.2 | JUEGO DE JUNTA | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de juego de junta | |
1.3 | SERVCIO DE RETIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | Servicio de retificadora | |
1.4 | JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de juego de casquillo de biela | |
1.5 | CALSE LATERAL | Unidad | EVENTO | 2 | Cambio de calce lateral | |
1.6 | JUEGO DE RETEN DE VALVULA | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de juego de reten de valvula | |
1.7 | MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra por los servicios de reparacion de motoniveladora | |
1.8 | ARREGLO DE AIRE, CIRCUITO Y RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | ARREGLO DE AIRE, CIRCUITO Y RADIADOR | |
1.9 | Recarga de gas de aire acond. | Unidad | EVENTO | 1 | Recarga de gas de aire acond. | |
1.10 | Salida de auxilio | 1 | Cambio de Salida de auxilio | |||
Item |
|
Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | |
2 | REPARACION MOTONIVELADORA 140K | |||||
2.1 | REPARACION DE PICO INYECTOR CAT MOTOR C7 | Unidad | EVENTO | 6 | Reparación de pico inyector Caterpillar Motor C7 | |
2.2 | TURBO MOTOR CAT C7 | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de trubo Motor CAR C7 | |
2.3 | REPARACION DE MANDO FINAL | Unidad | EVENTO | 2 | REPARACION DE MANDO FINAL | |
2.4 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANDEM | Unidad | EVENTO | 2 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANDEM | |
2.5 | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1 | MANO DE OBRA | |
item | DESCPRIPCION | |||||
3 | REPARACION PALA CARGADORA CATERPILLAR | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | |
3.1 | REPARACION DE BOMBA DE ALTA CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | 6 | REPARACION DE BOMBA DE ALTA CATERPILLAR | |
3.2 | PICO INYECTOR CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | 6 | Cambio de pico inyector | |
3.3 | KIT DE ARO PISTON MOTOR CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de KIT DE ARO PISTON MOTOR CATERPILLAR | |
3.4 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de juego de junta motor | |
3.5 | JUEGO DE CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de juego de casquillo de biela | |
3.6 | JUEGO DE CAQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de caquillo de bancada | |
3.7 | RECTIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | Provision de servicio de retificadora | |
3.8 | REPARACION DE BOMBA VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | REPARACION DE BOMBA VENTILADOR | |
3.9 | SOLENOIDE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 3 | Cambio de solenoide ventiladro | |
3.10 | ACEITE HIDRAULICO | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de aceite hidraulic | |
3.11 | FILTRO HIDRAULICO | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de filtro hidraulico | |
3.12 | CARGA DE GAS | Unidad | EVENTO | 1 | Carga de gas | |
3.13 | TRABAJO DE RECARGA DE GAS | Unidad | EVENTO | 1 | Servicio de recarga de gas | |
3.14 | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra por reparacion de pala cargadora | |
Item | Bitmap Bitmap
|
Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | |
4 | Mantenimiento Tractor Ford | |||||
4.1 | Valvula 4x4 original | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de valvula 4x4 original | |
4.2 | Trabajo colocación parte electrica | Unidad | EVENTO | 1 | Trabajo de colocación de parte electrica | |
4.3 | Llave tecla | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de llave tecla | |
4.4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra por mantenimiento de tractor |
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ITEM | DESCPRIPCION | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT | |
1 | REPARACION DE MOTONIVELADORA CATERILLAR 140 M | |||||
1.1 | KIT DE ARO | Unidad | EVENTO | 6 | KIT DE ARO | |
1.2 | JUEGO DE JUNTA | Unidad | EVENTO | 1 | JUEGO DE JUNTA | |
1.3 | SERVCIO DE RETIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | SERVCIO DE RETIFICADORA | |
1.4 | JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA | |
1.5 | CALSE LATERAL | Unidad | EVENTO | 2 | CALSE LATERAL | |
1.6 | JUEGO DE RETEN DE VALVULA | Unidad | EVENTO | 1 | JUEGO DE RETEN DE VALVULA | |
1.7 | ARREGLO DE AIRE, CIRCUITO Y RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | ARREGLO DE AIRE, CIRCUITO Y RADIADOR | |
1.8 | Recarga de gas de aire acond. | Unidad | EVENTO | 1 | Recarga de gas de aire acond. | |
1.9 | Salida de auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | Salida de auxilio | |
1.10 | MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOR | 1 | MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOR | |||
ítem |
|
Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | |
2 | REPARACION MOTONIVELADORA 140K | |||||
2.1 | REPARACION DE PICO INYECTOR CAT MOTOR C7 | Unidad | EVENTO | 6 | REPARACION DE PICO INYECTOR CAT MOTOR C7 | |
2.2 | TURBO MOTOR CAT C7 | Unidad | EVENTO | 1 | TURBO MOTOR CAT C7 | |
2.3 | REPARACION DE MANDO FINAL | Unidad | EVENTO | 2 | REPARACION DE MANDO FINAL | |
2.4 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANDEM | Unidad | EVENTO | 2 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANDEM | |
2.5 | MANO DE OBRA (mano de obra por desmontaje y montaje de Turbo motor CAT7) | Unidad | EVENTO | 1 | MANO DE OBRA (mano de obra por desmontaje y montaje de Turbo motor CAT7) | |
ítem | DESCPRIPCION | |||||
3 | REPARACION PALA CARGADORA CATERPILLAR | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | |
3.1 | REPARACION DE BOMBA DE ALTA CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | 1 | REPARACION DE BOMBA DE ALTA CATERPILLAR | |
3.2 | PICO INYECTOR CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | 6 | PICO INYECTOR CATERPILLAR | |
3.3 | KIT DE ARO PISTON MOTOR CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | 6 | KIT DE ARO PISTON MOTOR CATERPILLAR | |
3.4 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | |
3.5 | JUEGO DE CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | JUEGO DE CASQUILLO BIELA | |
3.6 | JUEGO DE CAQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | JUEGO DE CAQUILLO BANCADA | |
3.7 | RECTIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | RECTIFICADORA | |
3.8 | REPARACION DE BOMBA VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | REPARACION DE BOMBA VENTILADOR | |
3.9 | SOLENOIDE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | SOLENOIDE VENTILADOR | |
3.10 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO | Unidad | EVENTO | 3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO | |
3.11 | FILTRO HIDRAULICO | Unidad | EVENTO | 1 | FILTRO HIDRAULICO | |
3.12 | CARGA DE GAS | Unidad | EVENTO | 1 | CARGA DE GAS | |
3.13 | MANO DE OBRA (montaje de picos inyectores, cambios de piezas y repuestos) | Unidad | EVENTO | 1 | MANO DE OBRA (montaje de picos inyectores, cambios de piezas y repuestos) | |
ítem | Bitmap Bitmap
|
Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | |
4 | Mantenimiento Tractor Ford | |||||
4.1 | Válvula 4x4 original | Unidad | EVENTO | 1 | Válvula 4x4 original | |
4.2 | llave tecla | Unidad | EVENTO | 1 | llave tecla | |
4.3 | Mano de Obra (Trabajo colocación parte eléctrica) | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra (Trabajo colocación parte eléctrica) |
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ITEM | DESCPRIPCION | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT | |
1 | REPARACION DE MOTONIVELADORA CATERILLAR 140 M | |||||
1.1 | KIT DE ARO | Unidad | EVENTO | 6 | ||
1.2 | JUEGO DE JUNTA | Unidad | EVENTO | 1 | ||
1.3 | SERVCIO DE RETIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | ||
1.4 | JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | ||
1.5 | CALSE LATERAL | Unidad | EVENTO | 2 | ||
1.6 | JUEGO DE RETEN DE VALVULA | Unidad | EVENTO | 1 | ||
1. | ARREGLO DE AIRE, CIRCUITO Y RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | ARREGLO DE AIRE, CIRCUITO Y RADIADOR | |
1. | Recarga de gas de aire acond. | Unidad | EVENTO | 1 | Recarga de gas de aire acond. | |
1. | Salida de auxilio | Unidad | 1 | |||
1.10 | MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOR | 1 | MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOR | |||
| Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | ||
2 | REPARACION MOTONIVELADORA 140K | |||||
2.1 | REPARACION DE PICO INYECTOR CAT MOTOR C7 | Unidad | EVENTO | 6 | ||
2.2 | TURBO MOTOR CAT C7 | Unidad | EVENTO | 1 | ||
2.3 | REPARACION DE MANDO FINAL | Unidad | EVENTO | 2 | REPARACION DE MANDO FINAL | |
2.4 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANDEM | Unidad | EVENTO | 2 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANDEM | |
2.5 | MANO DE OBRA (mano de obra por desmontaje y montaje de Turbo motor CAT7) | Unidad | EVENTO | 1 | MANO DE OBRA (mano de obra por desmontaje y montaje de Turbo motor CAT7) | |
DESCPRIPCION | ||||||
3 | REPARACION PALA CARGADORA CATERPILLAR | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | |
3.1 | REPARACION DE BOMBA DE ALTA CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | REPARACION DE BOMBA DE ALTA CATERPILLAR | ||
3.2 | PICO INYECTOR CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | 6 | ||
3.3 | KIT DE ARO PISTON MOTOR CATERPILLAR | Unidad | EVENTO | |||
3.4 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | ||
3.5 | JUEGO DE CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | ||
3.6 | JUEGO DE CAQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | ||
3.7 | RECTIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | ||
3.8 | REPARACION DE BOMBA VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | REPARACION DE BOMBA VENTILADOR | |
3.9 | SOLENOIDE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | |||
3.10 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO | Unidad | EVENTO | |||
3.11 | FILTRO HIDRAULICO | Unidad | EVENTO | 1 | ||
3.12 | CARGA DE GAS | Unidad | EVENTO | 1 | ||
3.13 | Unidad | EVENTO | 1 | |||
Bitmap Bitmap
| Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Cantidad | ||
4 | Mantenimiento Tractor Ford | |||||
4.1 | Unidad | EVENTO | 1 | |||
4.2 | llave tecla | Unidad | EVENTO | 1 | llave tecla | |
4. | Mano de Obra (Trabajo colocación parte | Unidad | EVENTO | 1 | ||