Secciones
Versión 5
Versión 6
Diferencias entre las versiones 5 y 6
Autorización del Fabricante
Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:
Lote Nro. 1 MEDICAMENTOS ADULTOS 1 - Monto máximo Gs. 600.000.000 - Monto minimo Gs. 300.000.000 | ||||
Items | Nombre genérico | Forma farmaceutica | Concentración | Presentación |
1 | Paracetamol - comprimido | Comprimido | 500 mg. | UNIDAD |
2 | Diclofenac potasico comprimido | Comprimido | 50mg | Unidad |
3 | Ibuprofeno comprimido | Comprimido | 400 mg | UNIDAD |
4 | Diclofenac sodico Inyectable | Inyectable | 75 mg | AMPOLLA 3 ML Como Mínimo |
5 | Ketorolac comprimido | Comprimido | 20 mg | UNIDAD |
6 | Ketorolac inyectable | Inyectable | 60 mg | AMPOLLA 2 ML Como mínimo |
7 | Dipirona inyectable | Inyectable | 1 gr | AMPOLLA 2 ML Como Mínimo |
8 | Ciprofloxacina comprimido | Comprimido | 500 mg | UNIDAD |
9 | Cefalexina comprimido | comprimido | 1 gr. | UNIDAD |
10 | Amoxicilina + Sulbactam comprimido | Comprimido | 875mg.+125mg. | UNIDAD |
11 | Azitromicina comprimido | Comprimido | 500 mg | UNIDAD |
12 | Amoxicilina comprimido | comprimidos | 500 mg. | UNIDAD |
13 | Ceftriaxona Polvo para Inyectable | Inyectable 5ml como minimo | 1 gr | VIAL |
14 | Cefazolina inyectable | Inyectable 5ml como minimo | 1 gr | VIAL |
15 | Cefotaxima inyectable | Inyectable 5ml como minimo | 1 gr. | VIAL |
16 | Acido Acetil Salicílico - Comprimido | COMPRIMIDO | 125 mg. | UNIDAD |
17 | Enalapril comprimido | Comprimido | 20 mg | UNIDAD |
18 | Furosemida comprimido | Comprimido | 40 mg | UNIDAD |
19 | Metronidazol - comprimido | Comprimido | 500 mg | UNIDAD |
20 | Metformina - comprimido | Comprimido | 850 mg | UNIDAD |
21 | Omeprazol capsula | capsulas | 20 mg | UNIDAD |
22 | Atorvastatina comprimido | COMPRIMIDO | 40 MG. | UNIDAD |
23 | Dipirona / Metamizol comprimido | COMPRIMIDO | 500 mg | UNIDAD |
24 | Levofloxacina comprimido | COMPRIMIDO | 500 mg | UNIDAD |
25 | Prednisona - Comprimido | COMPRIMIDO | 20 mg | UNIDAD |
26 | Clorfeniramina Maleato comprimido | COMPRIMIDO | 4 mg | UNIDAD |
27 | Butil bromuro de hioscina + Paracetamol comprimido | COMPRIMIDO | 10 mg + 500 mg | UNIDAD |
28 | Fluconazol Capsula | CAPSULA | 150 mg | UNIDAD |
29 | Enantato de estradiol + acetofenido de dihidroxiprogesterona Amp. | INYECTABLE | 10 mg+ 150 mg | AMP X 1 ml. COMO MINIMO |
30 | Aciclovir - comprimido | COMPRIMIDO | 800 MG. | UNIDAD |
31 | Diosmina comprimido | COMPRIMIDO | 600 mg. | UNIDAD |
32 | Enalaprilato (enalapril Inyectable | INYECTABLE | 2,5 mg | Ampolla x 2ml Como minimo |
33 | Alfa milasa Capsula | CAPSULAS | 3000 UCEIP | UNIDAD |
34 | Claritromicina comprimido | COMPRIMIDO | 500 MG. | UNIDAD |
35 | Cetirizina comprimido | COMPRIMIDO | 10 mg | UNIDAD |
36 | Furosemida Inyectable | INYECTABLE | 20 mg/amp. | AMPOLLA X 2 ml. COMO MINIMO |
37 | Metoclopramida Inyectable | INYECTABLE | 10 mg. | AMPOLLA X 2 ML COMO MINIMO |
38 | Antazolina + tetrahidrozolina gotas | GOTAS OFTALMICAS | 0,005 gr + 0,004 gr | FRASCO X 10 ml. COMO Minimo |
39 | Ciprofloxacina inyectable | INYECTABLE x 100ml como minimo | 200 mg/FCO | VIAL |
40 | Salbutamol - aerosol | AEROSOL | 100 mcg | Frasco dosificador 200 dosis Como Minimo |
41 | Albendazol - ampolla bebible | SUSPENSION ORAL | 400 mg c/ Amp | AMPOLLA ampolla bebible 10 ml Como Minimo |
42 | Betametasona - gentamicina - miconazol crema | CREMA | 1 mg +1 mg + 20 mg. | POMO 20 gr. Minimo |
43 | Betametasona crema | CREMA | 0,001 | POMO X 20 gr Como Minimo |
44 | Tobramicina Solucion Oftalmica | Solucion Oftálmica | 3mg/ml | Frasco Gotero 5 ml Como Minimo |
45 | Antipirina + Benzocaina + Asociado Gota | GOTAS | 4 gr. + 1 gr. + 2 gr. + Asociados (Sulfatiazol) | FRASCO X 10 ml. COMO MINIMO |
46 | Acido Borico + Oxido de Zinc + Asociado Crema | CREMA-TOPICA | ACIDO BORICO 2000 mg + OXIDO DE ZINC 150 mg + Asociados (VIT D3 62.800 UI + VIT A 600.000 UI ) | POMO X 20 gr Como Minimo |
Lote Nro. 2 MEDICAMENTOS ADULTOS 2 - Monto máximo Gs 300.000.000 - Monto minimo Gs. 150.000.000 | ||||
Items | Nombre genérico | Forma farmaceutica | Concentración | Presentación |
1 | Insulina NPH - Inyectable | Inyectable | 100 U.I. | AMPOLLA 10 ML Como minimo |
2 | Valproato/Divalproato de Sodio comprimido | COMPRIMIDO | 500 MG. | UNIDAD |
3 | Amoxicilina + Sulbactam Inyectable | Inyectable 5ml como minimo | 1000 mg + 500 mg | VIAL |
4 | Penicilina G Benzatínica - Inyectable | Inyectable 5ml como minimo | 2.400.000 U.I. | VIAL |
5 | Yodo povidona jabon líquido | Jabón Líquido | 7,5 gr/100 ml | FRASCO con atomizador 1000 ML Como Mínimo |
6 | Iodopovidona Solucion | Solución | 10 gr/100 ml | FRASCO con atomizador 1000 ML Como Mínimo |
7 | Hidrocortisona inyectable | INYECTABLE | 500 mg/AMP | VIAL |
8 | Omeprazol Inyectable | INYECTABLE | 40 mg/AMP | AMP. X 10 ml. COMO MINIMO |
9 | Enoxaparina Sodica Inyectable | INYECTABLE x 0,6ml como minimo | 60 MG. | JERINGA PRE CARGADA |
10 | Suero oral en polvo | Polvo | CLORURO DE POTASIO 1,5 gr + CLORURO DE SODIO 2,6 gr + CITRATO TRISODICO 2,9 gr + GLUCOSA 13,5 gr (sales de rehidratación) | SOBRE 20,5 GRAMOS Como mínimo |
11 | Metronidazol + Nistatina + Asociado Ovulo | Óvulos | 250 mg + 100.000 U.I + 150 mg + 10mg + 1 mg | UNIDAD |
12 | Domeperidona - simeticona gotas | GOTAS ORALES | 1 gr + 10 gr c/ 100ml | FRASCO x 40 ml como minimo |
13 | Clorfeniramina Maleato Inyectable | INYECTABLE | 10 mg | AMPOLLA X 1 ml. COMO MINIMO |
14 | Loratadina comprimido | COMPRIMIDO | 10 mg | UNIDAD |
15 | Albendazol - comprimidos | COMPRIMIDO | 400 mg | UNIDAD |
16 | Budesonida Aerosol | AEROSOL | 200 Mg. | Frasco dosificador 200 dosis como minimo |
17 | Clotrimazol Crema | CREMA/TOPICA | 0,02 | POMO X 20 gr. COMO MINIMO |
18 | Glimepirida - comprimido | COMPRIMIDO | 4 mg | UNIDAD |
19 | Atenolol comprimido | COMPRIMIDO | 50 Mg. | UNIDAD |
20 | Amlodipina comprimido | Comprimido | 10 mg | UNIDAD |
21 | Losartan potasico comprimido | COMPIMIDO | 50 mg | UNIDAD |
22 | Rifamicina - Spray | SOLUCION SPRAY | 0,01 | FRASCO 50 Ml Como Minimo |
23 | Alcohol Rectificado - Solucion | SOLUCIÓN | 96% Rectificado | Frasco x 1000 Ml como minimo |
LOTE 3 SOLUCIONES -Monto maximo Gs. 100.000.000 - Gs. Monto minimo GS. 50.000.000 | ||||
Items | Nombre genérico | Forma farmaceutica | Concentración | Presentación |
1 | Dextrosa isotonica - Solucion parenteral | Solución Parenteral | Suero glucosado al 5 %. Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plastico de material atoxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada | Frasco x 1000 ML Como Mínimo |
2 | Suero Fisiológico Solución | Solución | Suero fisiologico al 0,9 % Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plastico de material atoxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada | Frasco x 1000 ML Como Mínimo |
3 | Suero Ringer Lactato - Solución | Solución | Suero Ringer Lactato. Na;130mEq/l,.k;4mEq/l,Ca; 3 mEq/l,Cl;109,7mEq/l, lactato; 28 mEq/l. Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plastico de material atoxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada. | Frasco x 1000 ML Como Mínimo |
Lote Nro. 4 MEDICAMENTOS PEDIATRICOS - Monto maximo Gs. 120.000.000 - Monto minimo Gs. 60.000.000 | ||||
Items | Nombre genérico | Forma farmaceutica | Concentración | Presentación |
1 | Ibuprofeno jarabe | JARABE | 200 mg. c/5 ml | FRASCO 100 ml Como Minimo |
2 | Paracetamol - jarabe | JARABE | 200 mg c/5 ml | FRASCO 120 ml Como Minimo |
3 | Paracetamol - gotas | SOLUCION | 200 mg c/1 ml | FRASCO Gotero 15 ml Como Minimo |
4 | Azitromicina suspension | SUSPENSION | 200 mg c/5 ml | FRASCO 50 ml Como Minimo |
5 | Amoxicilina + Sulbactam suspensión | SUSPENSION | 1000 mg.+250 mg/5 ml | FRASCO 60 ML Como Minimo |
6 | Clorfeniramina Maleato Jarabe | JARABE | 2,5/ 5 Ml. | FRASCO X 100 Ml como minimo |
7 | Ambroxol jarabe | JARABE | 15 mg c/5 ml | FRASCO 100 ml Como Minimo |
8 | Salbutamol - gotas | SOLUCION | 0,005 | FRASCO Gotero x 15 ml como minimo |
9 | Prednisona - jarabe | JARABE | 5 mg c/5 ml | FRASCO 100 ml Como Minimo |
10 | Loratadina jarabe | JARABE | 5 mg c/5 ml | FRASCO X 100 Ml como minimo |
11 | Aciclovir - suspension | SUSPENSIÓN ORAL | 200 mg C/5 ml | FCO X 120 ml. COMO MINIMO |
12 | Paracetamol + clorfeniramina + Asociado Jarabe | JARABE | 120 mg. + 2 mg.+ 30 mg.+ Asociados (PSEUDOEFEDRINA HCL) | FRASCO 100 ml Como Minimo |
13 | Glicerofosfato +Vitamina + Asociado Jarabe | JARABE | Citrato Hierro Amoniacal 750 mg - Acido Folico 5 mg - Vit B1 45mg -Vit B2 25mg - Vit B6 25mg - Vit B12 50 mcg + Nicotinamida 250 mg + Pantotenato de Calcio 50 mg - Sulfato de Cobre 40 mg + Sulfato de Manganeso 20 mg - Glicerofosfato de Sodio 350mg - Glicerofosfato de potasio 250mg - Glicerofosfato de Magnesio 250 mg - C de Cobalto 1 mg C/100ml | FRASCO 120 ml Como Minimo |
14 | Benzoato de Bencilo + Benzocaina Locion | LOCION | 15% + 2 gr. c/100 ml | FRASCO 50 ml Como Minimo |
Lote Nro. 5 INSUMOS ODONTOLOGICOS - Monto maximo Gs. 100.000.000 Montos minimos Gs. 50.000.000 | ||||
ITEM | Nombre genérico | Forma farmaceutica | PRESENTACION | |
1 | Eugenol Liquido | LIQUIDO | FRASCO 20 ML MINIMO | |
2 | Ionomero de vidrio | POLVO | FRASCO 10 GR.MINIMO | |
3 | Ionomero de vidrio | LIQUIDO | FRASCO 8 ML. MINIMO | |
4 | Acrilico autocurado polvo | POLVO, COLOR BLANCO | FRASCO X 200 GR. MINIMO | |
5 | Acrilico autocurado Líquido. | LIQUIDO | FRASCO X 125 ML. MINIMO | |
6 | Hidroxido de calcio | PASTA | 10 GR. MINIMO | |
7 | Babero desechable | BABEROS DECECHABLES DE PAPEL ABSORBENTE 7,5 x 7,5 | PAQUETE X50 UNIDADES MINIMO | |
8 | Fresa Dorada para pulir Halogeno | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | ||
9 | Fresa esfera/redonda pequena | PEQUEÑA | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
10 | Fresa esfera/redonda mediana | MEDIANA | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
11 | Fresa esfera/redonda grande | GRANDE | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
12 | Fresas troncocónicas | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | ||
13 | Fresa para turbina cilindrica | LARGA | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
14 | Fresa para turbina cilindrica | CORTA | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
15 | Eyector de saliva | GOMA | PAQUETE X 50 UNIDAD | |
16 | Mepivacaina Solucion | SOLUCION INYECTABLE 3 % SIN EPINEFRINA | TUBO PARA CARPULE MINIMO 1,8 ML | |
17 | Revelador odontologico | LIQUIDO | FRASCO X 400 ML. MINIMO | |
18 | Liquido fijador para placas radiograficas dentales | LIQUIDO | FRASCO X 400 ML. MINIMO | |
19 | Lidocaina con epinefrina inyectable | SOLUCION .Clorhidrato de lidocaina 36 mg.+Epinefrina 0,018 mg. | TUBO PARA CARPULE MINIMO 1,8 ML. | |
20 | Oxido de Zinc polvo | polvo x 50 gr. | FRASCO X 50 GRAMOS | |
21 | Resina Fotopolimerizable | COLOR A1 | JERINGA PRE CARGADA X 4 Gr como minimo | |
22 | Resina Fotopolimerizable | COLOR A2 | JERINGA PRE CARGADA X 4 Gr como minimo | |
23 | Resina Fotopolimerizable | COLOR B2 | JERINGA PRE CARGADA X 4 Gr como minimo | |
24 | Aguja para Jeringa Carpule | 30 G-1 | CAJA X 100 UNIDADES, como minimo | |
25 | Placa Radiografica Dental Intraoral | ADULTOS | CAJA X 100 UNIDADES, como minimo | |
26 | Adhesivo dentinario fotopolimerizable | LIQUIDO | FRASCO X 5 ML. Como minimo | |
27 | Tira metalica para pulir | TIRAS | PAQUETES X 100 UNIDAD como minimo | |
LOTE N° 6 INSUMOS HOSPITALARIOS - Monto maximo Gs. 260.000.000 Montos minimo Gs. 130.000.000 | ||||
Items | Nombre genérico | Forma farmaceutica | Presentación | |
1 | Gasa Esteril | ALGODÓN 100% - MINIMO 5 cm X 5 cm | Sobre x 10 unidad | |
2 | Cateter intravenoso periferico | Nº 18 | Envase esteril | |
3 | Cateter intravenoso periferico | Nº 20 | Envase esteril | |
4 | Cateter intravenoso periferico | N° 22 | Envase esteril | |
5 | Cateter intravenoso periferico | N° 24 | Envase esteril | |
6 | Hoja para bisturi | N° 21 | Envase esteril | |
7 | Hoja para bisturi | N° 22 | Envase esteril | |
8 | Venda Cambray | 10 cm. ANCHO | Envase esteril | |
9 | Bolsa para Ostomia | Con anillo adhesivo de base 100 % hidrocoloide, drenable . Protector cutaneo. Medidas 15- 70 mm. Transparente, con accesorio incluidos ( clamp) | ENVASE ESTERIL | |
10 | Venda elastica | 10 cm. ANCHO | ENVASE ESTERIL | |
11 | Esfigmomanometro o tensiometro | ADULTO | UNIDAD | |
12 | Sonda Vesical | SILICONADA Nº 16 | ENVASE ESTERIL | |
13 | Sonda Vesical | SILICONADA Nº 18 | ENVASE ESTERIL | |
14 | Esparadrapo | COLOR PIEL , 5CM DE ANCHO Y 4,5 MTS COMO MINIMO | ROLLO | |
15 | Tapa Boca | TIPO MASCARILLA CON ELASTICO,HIPOALERGENICA, BARRA DE ADAPTACION,ALTA CAPACIDAD DE FILTRADO, (X50 UNIDAD, COMO MINIMO) | ENVASE ESTERIL | |
16 | Caja para material cortante y punzante | CAJA DESCARTADOR PARA RESIDUOS TIPO III, (AGUJAS Y CORTOPUNZANTES) X 13 LITROS MINIMO. SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDO EN LA Ley 3361/07 y su decreto reglamentario 6538/12 | UNIDAD | |
17 | Jeringa desechable con aguja | PARA INSULINA SUB CUTANEA DE 1ML | UNIDAD | |
18 | Jeringa desechable con aguja | CON AGUJA DE 5ML | UNIDAD | |
19 | Jeringa desechable con aguja | CON AGUJA DE 10ML | UNIDAD | |
LOTE N° 7 MEDICAMENTO VARIOS -Monto maximo GS. 120.000.000 Gs. Monto minimo Gs. 60.000.000 | ||||
Items | Nombre genérico | Forma farmaceutica | Concentración | Presentación |
1 | Diclorotiazide/hidroclorotiazide comprimido | COMPRIMIDO | 25 mg | UNIDAD |
2 | Paracetamol + Fenilefrina + Asociado Comprimido | COMPRIMIDO | 500 mg+5mg+2mg + Asociados (CLORFENIRAMINA) | UNIDAD |
3 | Carvedilol comprimido | COMPRIMIDO | 6,25mg | UNIDAD |
4 | Ambroxol comprimido | COMPRIMIDO | 30mg | UNIDAD |
5 | Fenitoina comprimido | COMPRIMIDO | 100mg | UNIDAD |
6 | Fenitoina - Inyectable | INYECTABLE | 250mg | AMPLLO 5 ML |
7 | Dexametasona inyectable | INYECTABLE | 4mg | AMPLLO 2 ML |
8 | Lidocaina (sin epinefrina) inyectable | INYECTABLE | 2% | VIAL |
9 | Agua Oxigenada Solucion | SOLUCION | 10 Volumen | FRASCO X 1000 ml Como MINIMO |
Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.
Autorización del Fabricante
Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:
Items | Nombre genérico | Forma farmaceutica | Concentración | Presentación |
1 | PARACETAMOL | Comprimido | 500 mg. | UNIDAD |
2 | DICLOFENAC POTASICO | Comprimido | 50mg | Unidad |
3 | Ibuprofeno Cápsula | Capsula | 400 mg | UNIDAD |
4 | DICLOFENAC SODICO | Inyectable | 75 mg | AMPOLLA 3 ML Como Mínimo |
5 | Diclofenac Sodico Cápsula | Capsula | 75 mg. | UNIDAD |
6 | KETOROLAC | Comprimido | 20 mg | UNIDAD |
7 | KETOROLAC | Inyectable | 60 mg | AMPOLLA 2 ML Como mínimo |
8 | DIPIRONA | Inyectable | 1 gr | AMPOLLA 2 ML Como Mínimo |
9 | CIPROFLOXACINA | Comprimido | 500 mg | UNIDAD |
10 | CEFALEXINA | comprimido | 1 gr. | UNIDAD |
11 | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDO | Comprimido | 875 Mg + 125 Mg | UNIDAD |
12 | AZITROMICINA | Comprimido | 500 mg | UNIDAD |
13 | AMOXICILINA | comprimidos | 500 mg. | UNIDAD |
14 | CEFTRIAXONA | Inyectable | 1 gr | FCO. AMP. como minimo |
15 | CEFAZOLINA | Inyectable | 1 gr | FCO. AMP. como minimo |
16 | ACIDO ACETIL SALICILICO | Comprimido | 125 mg. | UNIDAD |
17 | ENALAPRIL | Comprimido | 20 mg | UNIDAD |
18 | FUROSEMIDA | Comprimido | 40 mg | UNIDAD |
19 | METRONIDAZOL | Comprimido | 500 mg | UNIDAD |
20 | METFORMINA | Comprimido | 850 mg | UNIDAD |
21 | OMEPRAZOL | capsulas | 20 mg | UNIDAD |
22 | ATORVASTATINA | Comprimido | 40 MG. | UNIDAD |
23 | DIPIRONA | Comprimido | 500 mg | UNIDAD |
24 | LEVOFLOXACINA | Comprimido | 750 mg | UNIDAD |
25 | PREDNISONA | Comprimido | 20 mg | UNIDAD |
26 | CLORFENIRAMINA MALEATO | Comprimido | 4 mg | UNIDAD |
27 | BUTIL BROMURO DE HIOSCINA + PARACETAMOL | Comprimido | 10 mg + 500 mg | UNIDAD |
28 | FLUCONAZOL | capsulas | 150 mg | UNIDAD |
29 | DIHIDROXI PROGESTERONA + ENANTATO DE ESTRADIOL | Inyectable | 150 mg + 10 mg | AMP X 1 ml. COMO MINIMO |
30 | ACICLOVIR | Comprimido | 800 MG. | UNIDAD |
31 | DIOSMINA | Comprimido | 600 mg. | UNIDAD |
32 | ENALAPRILATO | Inyectable | 2,5 mg | Ampolla x 2ml Como minimo |
33 | FUROSEMIDA | Inyectable | 20 mg/amp. | AMPOLLA X 2 ml. Como minimo |
34 | METOCLOPRAMIDA | Inyectable | 10 mg. | AMPOLLA X 2 ML como minimo |
35 | ANTAZOLINA + TETRAHIDRAZOLINA | Gotas oftalmicas | 0,005 gr + 0,004 gr | FRASCO X 10 ml. comoMinimo |
36 | CIPROFLOXACINA | Inyectable | 200 mg/FCO | VIAL |
37 | SALBUTAMOL | Aerosol | 100 mcg | Frasco dosificador 250 dosis Como Minimo |
38 | ALBENDAZOL | Suspension oral | 400 mg c/ Amp | AMPOLLA ampolla bebible 10 ml Como Minimo |
39 | BETAMETASONA+GENTAMICINA+ MICONAZOL | Crema | 1 mg +1 mg + 20 mg. | POMO 20 gr. Minimo |
40 | BETAMETASONA | Crema | 0,1.% | POMO X 20 gr Como Minimo |
41 | TOBRAMICINA | Solucion Oftálmica | 3mg/ml | Frasco Gotero 5 ml Como Minimo |
42 | ANTIPIRINA + BENZOCAINA + SULFATIAZOL | Suspension oftalmica | 4 gr. + 1 gr. + 2 gr. | FRASCO X 10 ml. Como minimo |
43 | ACIDO BORICO + OXIDO DE ZINC + VIT D3 + VIT A + ASOC. | Crema topica | ACIDO BORICO 0,02 g. + OXIDO DE ZINC 0,15 g + VIT D3 625 U.I. + VIT A 5000 U.I. + CLORURO DE BENZALCONIO 0,0001 g | POMO X 25 gr Como Minimo |
44 | INSULINA NPH | Inyectable | 100 U.I. | AMPOLLA 10 ML Como minimo |
45 | DIVALPROATO DE SODIO | Comprimido | 500 MG. | UNIDAD |
46 | AMOXICILINA + SULBACTAN | Inyectable 5ml como minimo | 1000 mg + 500 mg | VIAL |
47 | PENICILINA G BENZATINICA | Inyectable 5ml como minimo | 2.400.000 U.I. | VIAL |
48 | IODO POVIDONA | Jabón Líquido | 7,5 gr/100 ml | FRASCO con atomizador 1000 ML Como Mínimo |
49 | IODO POVIDONA | Solución | 10 gr/100 ml | FRASCO con atomizador 1000 ML Como Mínimo |
50 | HIDROCORTOSONA | Inyectable | 500 mg/AMP | FCO. AMP. + SOLV. X 10 ml como minimo |
51 | OMEPRAZOL | Inyectable | 40 mg/AMP | AMP. X 10 ml. Como minimo |
52 | ENOXAPARINA SODICA | Inyectable x 0,6ml como minimo | 60 MG. | JERINGA PRE CARGADA |
53 | SUERO ORAL | Polvo | CLORURO DE POTASIO 1,5 gr + CLORURO DE SODIO 2,6 gr + CITRATO TRISODICO 2,9 gr + GLUCOSA 13,5 gr (sales de rehidratación) | SOBRE 20,5 Gramos Como mínimo |
54 | HIDROCORTISONA + NEOMICINA + METRONIDAZOL + NISTATINA + CLORURO DE BENSALCONIO (ÓVULO) | Óvulos | 10 mg + 150 mg + 250 mg + 100.000 U.I. + 1 mg | UNIDAD |
55 | DOMPERIDONA + SIMETICONA | Gotas orales | 1 gr + 10 gr c/ 100ml | FRASCO x 40 ml como minimo |
56 | CLORFENIRAMINA MALEATO | Inyectable | 10 mg | AMPOLLA X 1 ml. Como minimo |
57 | Cetirizina Cápsulas | Capsula | 10 mg | UNIDAD |
58 | ALBENDAZOL | Comprimido | 400 mg | UNIDAD |
59 | BUDESONIDA | Aerosol | 200 Mg. | Frasco dosificador 200 dosis como minimo |
60 | CLOTRIMAZOL | Crema topica | 1% | POMO X 20 gr. Como minimo |
61 | GLIMEPIRIDA | Comprimido | 4 mg | UNIDAD |
62 | AMLODIPINA | Comprimido | 10 mg | UNIDAD |
63 | LOSARTAN | Comprimido | 50 mg | UNIDAD |
64 | RIFAMICINA (uso topico) | Solucion Spray | 1% | FRASCO 25 Ml Como Minimo |
65 | ALCOHOL ETILICO | Solucion | 96% Rectificado | Frasco x 1000 Ml como minimo |
66 | Dextrosa isotonica - Solucion parenteral | Solución Parenteral | Suero glucosado al 5 %. Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plastico de material atoxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada | Frasco x 1000 ML Como Mínimo |
67 | Suero Fisiológico Solución | Solución | Suero fisiologico al 0,9 % Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plastico de material atoxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada | Frasco x 1000 ML Como Mínimo |
68 | Suero Ringer Lactato - Solución | Solución | Suero Ringer Lactato. Na;130mEq/l,.k;4mEq/l,Ca; 3 mEq/l,Cl;109,7mEq/l, lactato; 28 mEq/l. Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plastico de material atoxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada. | Frasco x 1000 ML Como Mínimo |
69 | Ibuprofeno jarabe | Jarabe | 200 mg. c/5 ml | FRASCO 120 ml Como Minimo |
70 | Paracetamol - jarabe | Jarabe | 200 mg c/5 ml | FRASCO 100 ml Como Minimo |
71 | Paracetamol - gotas | Solucion | 200 mg c/1 ml | FRASCO Gotero 15 ml Como Minimo |
72 | Azitromicina suspension | Suspension | 200 mg c/5 ml | FRASCO 50 ml Como Minimo |
73 | Amoxicilina + Sulbactam suspensión | Suspension | 1000 mg.+250 mg/5 ml | FRASCO 60 ML Como Minimo |
74 | Clorfeniramina Maleato Jarabe | Jarabe | 2,5/ 5 Ml. | FRASCO X 100 Ml como minimo |
75 | Ambroxol jarabe | Jarabe | 15 mg c/5 ml | FRASCO 100 ml Como Minimo |
76 | Clorhidrato De Bromhexina Jarabe | Jarabe | 200mg/100ml | FRASCO 100 ml Como Minimo |
77 | Salbutamol - gotas | Solucion | 0,50% | FRASCO Gotero x 15 ml como minimo |
78 | Prednisona - jarabe | Jarabe | 5 mg c/5 ml | FRASCO 100 ml Como Minimo |
79 | Loratadina jarabe | Jarabe | 5 mg c/5 ml | FRASCO X 100 Ml como minimo |
80 | Aciclovir - suspension | Suspension oral | 200 mg C/5 ml | FCO X 120 ml.como minimo |
81 | Paracetamol + clorfeniramina + Asociado Jarabe | Jarabe | 125 mg. + 2 mg.+ 10 mg.+ Asociados (PSEUDOEFEDRINA HCL) | FRASCO 100 ml Como Minimo |
82 | Hierro Citrato + Glicerofosfato +Asociado Jarabe | Jarabe | Citrato de hierro amoniacal 5 g. + vitamina B1 0,03 g. + vitamina B2 0,004 g. + vitamina B6 0,005 g. + vitamina B12 0,0001 g. + nicotinamida 0,01 g. C/100ml | FRASCO 150 ml Como Minimo |
83 | Benzoato de Bencilo + Benzocaina Locion | Locion | 15% + 2 gr. c/100 ml | FRASCO 50 ml Como Minimo |
84 | Diclorotiazide/hidroclorotiazide comprimido | Comprimido | 25 mg | UNIDAD |
85 | Clorfeniramina + Pseudoefedrina + Asociado Cápsula | Capsula | Paracetamol 300mg + Pseudoefedrina Clorhidrato 60mg + Clorfeniramina Maleato 3mg | UNIDAD |
86 | Carvedilol comprimido | Comprimido | 6,25mg | UNIDAD |
87 | Ambroxol comprimido | Comprimido | 30mg | UNIDAD |
88 | Fenitoina comprimido | Comprimido | 100mg | UNIDAD |
89 | Fenitoina - Inyectable | Inyectable | 250mg | AMPLLO 5 ML |
90 | Dexametasona inyectable | Inyectable | 4mg | AMPLLO 2 ML |
91 | Lidocaina (sin epinefrina) inyectable | Inyectable | 2% | VIAL X 20 ML |
92 | Agua Oxigenada Solucion | Solucion | 10 Volumen | FRASCO X 1000 ml Como MINIMO |
93 | Eugenol Liquido | LIQUIDO | FRASCO 20 ML MINIMO | |
94 | Ionomero de vidrio | POLVO | FRASCO 10 GR.MINIMO | |
95 | Ionomero de vidrio | LIQUIDO | FRASCO 8 ML. MINIMO | |
96 | ACIDO FOSFORICO AL 37 % | GEL | PAQUETE X 3 | |
97 | Acrilico autocurado polvo | POLVO, COLOR BLANCO | FRASCO X 200 GR. MINIMO | |
98 | Acrilico autocurado Líquido. | LIQUIDO | FRASCO X 125 ML. MINIMO | |
99 | Hidroxido de calcio | PASTA | 10 GR. MINIMO | |
100 | Babero desechable | BABEROS DECECHABLES DE PAPEL ABSORBENTE 7,5 x 7,5 | PAQUETE X50 UNIDADES MINIMO | |
101 | Fresa Dorada para pulir Halogeno | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | ||
102 | Fresa esfera/redonda pequena | PEQUEÑA | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
103 | Fresa esfera/redonda mediana | MEDIANA | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
104 | Fresa esfera/redonda grande | GRANDE | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
105 | Fresas troncocónicas | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | ||
106 | Fresa para turbina cilindrica | LARGA | PAQUETE X 1 UNIDAD MINIMO | |
