Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003058 11299374 ₲ 999.960 ₲ 941.889 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003053 11299374 ₲ 1.415.232 ₲ 1.333.046 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003052 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003055 11299374 ₲ 3.318.042 ₲ 3.125.354 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003054 11299374 ₲ 5.003.700 ₲ 4.713.121 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002927 11299374 ₲ 999.960 ₲ 941.889 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002930 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 04-09-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-001-0050388;89;90 11299374 ₲ 1.461.876 ₲ 1.376.982 04-09-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002897 11299374 ₲ 1.651.650 ₲ 1.555.734 10-08-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002896 11299374 ₲ 65.874.999 ₲ 62.049.458 10-08-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 89 resultados