Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002492 11299734 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 28-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-001-0002520 11299734 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 28-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002558 11299734 ₲ 999.960 ₲ 941.889 24-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-00002523 11299734 ₲ 499.980 ₲ 470.944 24-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002496 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 18-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002508 11299374 ₲ 7.421.700 ₲ 6.990.702 14-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002489 11299374 ₲ 6.800.040 ₲ 6.405.142 14-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002495 11299374 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002493 11299374 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001002-0002491 11299374 ₲ 499.980 ₲ 470.944 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 89 resultados