Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002470 11299374 ₲ 4.859.946 ₲ 4.577.716 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002469 11299374 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002468 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002453 11299734 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002454 11299734 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 19-09-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002452 11299734 ₲ 499.980 ₲ 470.944 19-09-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002429 11299734 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 19-09-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002426 11299734 ₲ 999.960 ₲ 941.889 19-09-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002428 11299734 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002414 11299734 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 89 resultados