Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002852 11299374 ₲ 999.960 ₲ 941.889 10-08-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002844 11299374 ₲ 5.000.580 ₲ 4.710.184 10-08-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002837 11299374 ₲ 65.874.999 ₲ 62.049.458 13-07-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002823 11299374 ₲ 4.859.946 ₲ 4.577.716 13-07-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002771;2;3 11299374 ₲ 16.273.920 ₲ 15.328.850 13-07-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0005229 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002524 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002563 11299734 ₲ 3.168.906 ₲ 2.984.878 28-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002562 11299734 ₲ 3.183.492 ₲ 2.998.618 28-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0002525 11299734 ₲ 3.900.000 ₲ 3.673.516 28-02-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 89 resultados