Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000411 15134621 ₲ 10.916.451 ₲ 10.282.502 24-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000399 15134621 ₲ 2.011.302 ₲ 1.894.500 24-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000396 15134621 ₲ 14.380.452 ₲ 13.545.340 24-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000395 15134621 ₲ 13.899.456 ₲ 13.092.277 24-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000397 15134621 ₲ 7.689.996 ₲ 7.243.417 22-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000389 15134621 ₲ 19.175.205 ₲ 18.061.649 10-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000371 15134621 ₲ 29.683.836 ₲ 27.960.015 26-10-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000358 15134621 ₲ 17.181.747 ₲ 16.183.956 26-10-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000311 14415069 ₲ 64.586.592 ₲ 60.835.872 20-08-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000330 14415069 ₲ 9.119.817 ₲ 8.590.205 20-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 44 resultados