Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000037 14849890 ₲ 1.596.861.000 ₲ 19.927.273 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000037 14849890 ₲ 1.596.861.000 ₲ 715.835.281 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000037 14849890 ₲ 1.596.861.000 ₲ 278.210.076 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000034 14849890 ₲ 690.200.000 ₲ 199.273 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000037 14849890 ₲ 1.596.861.000 ₲ 576.963.035 14-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000034 14849890 ₲ 690.200.000 ₲ 448.164.364 07-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000034 14849890 ₲ 690.200.000 ₲ 239.326.545 20-09-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000032 14849890 ₲ 1.462.748.000 ₲ 759.974.371 20-09-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000032 14849890 ₲ 1.462.748.000 ₲ 697.454.545 10-08-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000029 14849890 ₲ 122.332.000 ₲ 121.887.156 15-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 28 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3