Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-002-0000317 ₲ 1.223.300 ₲ 1.140.115 16-10-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-002-0000316 ₲ 3.814.333 ₲ 3.554.960 16-10-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-002-0000157 ₲ 5.416.118 ₲ 5.047.823 18-06-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-002-0000156 ₲ 5.318.164 ₲ 4.956.518 18-06-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-001-0000201 ₲ 242.666 ₲ 228.360 20-11-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-001-0000200 ₲ 3.983.083 ₲ 3.748.262 20-11-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-002-0000014 ₲ 7.731.881 ₲ 7.276.053 17-10-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-002-0000012 ₲ 2.482.833 ₲ 2.336.457 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408081 001-002-0000011 ₲ 2.225.400 ₲ 2.154.591 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV