Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
enero/2019 | 355859 | ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS | 1 - Pasajes y Transportes | Adjudicada | 28-01-2019 | |
enero/2019 | 355876 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5 - Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión | Adjudicada | 14-08-2019 | |
enero/2019 | 355891 | SERVICIOS FÚNEBRES | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 29-01-2019 | |
enero/2019 | 355892 | SERVICIO CEREMONIAL | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 25-03-2019 | |
enero/2019 | 355911 | REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PROGRESO DESDE TTE ROJAS SILVA HASTA SAN BLAS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 12-02-2019 | |
enero/2019 | 355912 | REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ROBERTO L PETITT DESDE DEFENSORES HASTA FORTIN TOLEDO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 05-02-2019 | |
enero/2019 | 355913 | REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FORTIN CAMACHO DESDE LA VICTORIA HASTA ROJAS SILVA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 07-02-2019 | |
enero/2019 | 355914 | REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PROGRESO DESDE CAPELLANES DEL CHACO HASTA HERNANDARIAS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 08-02-2019 | |
enero/2019 | 355915 | REPARACIÓN DE AULA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 11-02-2019 | |
enero/2019 | 355916 | REPARACIÓN TOTAL DE 3 AULAS ESC. BAS. Nº133 R.I. 3 CORRALES | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 06-02-2019 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas