Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 457716 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | 76000000 - Servicios de Limpieza Industrial | En Evaluacion (Cerrada) | 20-12-2024 | |
abril/2025 | 458060 | SEGURO DE EDIFICIOS, VEHICULOS, VALORES Y OTROS | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | En Convocatoria (Abierta) | 17-01-2025 | |
abril/2025 | 458442 | REPARACION DE 5 AULAS CON TECHO DE TEJAS - ESC. BAS. Nº 133 R.I.3 CORRALES | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 24-01-2025 | |
abril/2025 | 458539 | ADQUISICION E INSTALACION DE ASCENSOR PARA EDIFICIO DE TRANSITO | 24000000 - Maquinaria Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales | En Convocatoria (Abierta) | 24-01-2025 | |
abril/2025 | 458541 | ADQUISICION DE PINTURAS | 31000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion | En Convocatoria (Abierta) | 17-01-2025 | |
abril/2025 | 458542 | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BARRIO CENTRO | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | En Evaluacion (Cerrada) | 10-01-2025 | |
abril/2025 | 458544 | ADQUISICION DE TARJETAS DE PVC PARA HABILITACION DE RODADOS | 55000000 - Productos Publicados | En Convocatoria (Abierta) | 17-01-2025 | |
abril/2025 | 459477 | CONSTRUCCION DE SS.HH PARA AULA PRE-ESCOLAR - ESC. BAS. Nº 2823 SAN VICENTE FERRER | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 17-01-2025 | |
abril/2025 | 459761 | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA - ESC. BA. Nº 1823 SAN VICENTE FERRER | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 27-01-2025 | |
diciembre/2025 | 460044 | BACHEO DE LAS CALLES DEL BARRIO CENTRO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 24-01-2025 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas