Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003314 11299374 ₲ 3.321.630 ₲ 3.128.734 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003251 11299374 ₲ 2.500.290 ₲ 2.355.091 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003248 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003247 11299374 ₲ 304.902 ₲ 287.196 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003179 11299374 ₲ 351.390 ₲ 330.984 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003178 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003176 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 01-12-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003175 11299374 ₲ 301.704 ₲ 284.184 01-12-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003085 11299374 ₲ 21.958.333 ₲ 20.683.152 03-11-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338985 001-002-0003082 11299374 ₲ 313.638 ₲ 295.424 03-11-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 89 resultados